Rolex Day-Date
102 references
Showing 102 of 102
| Photo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 128238 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Champagne | Rolex caliber 3255 | $49,100 |
| 228348RBR | 40 | 40 mm | Yellow Gold | Black | Rolex caliber 3255 | $73,100 | |
| 128345RBR | 36 | 36 mm | Rose Gold | Pink | Rolex caliber 3255 | $79,800 | |
| 128236 | 36 | 36 mm | Platinum | Silver | Rolex caliber 3255 | $64,100 | |
| 128349RBR | 36 | 36 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3255 | $165,100 | |
| 128239 | 36 | 36 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3255 | $52,800 | |
| 228349RBR | 40 | 40 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3255 | $86,600 | |
| 128348RBR | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Grey | Rolex caliber 3255 | $131,400 | |
| 118239 | 36 | 36 mm | Mother of Pearl | Black | Rolex caliber 3155 | — | |
| 128396TBR | 36 | 36 mm | Platinum | Blue | Rolex caliber 3255 | $102,750 | |
![]() | 118238 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Ivory | Rolex caliber 3155 | — |
| 118209 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 228345RBR | 40 | 40 mm | Rose Gold | Paved | Rolex caliber 3255 | $76,900 | |
| 128155RBR | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 18038 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Champagne | Rolex caliber 3055 | — |
| 118138 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Green | Rolex caliber 3155 | — | |
![]() | 128239-0063 | 36 | 36 mm | White Gold | Blue | Rolex caliber 3255 | $49,600 |
![]() | 128235-0037 | 36 | 36 mm | Rose Gold | Brown | Rolex caliber 3255 | $52,800 |
![]() | 118206 | 36 | 36 mm | Platinum | Blue | Rolex caliber 3155 | — |
![]() | 118205 | 36 | 36 mm | Rose Gold | Black | Rolex caliber 3155 | — |
![]() | 118139 | 36 | 36 mm | White Gold | Blue | Rolex caliber 3155 | — |
| 118399BR | 36 | — | — | — | — | — | |
| 118346 | 36 | 36 mm | Platinum | Blue | Rolex caliber 3155 | — | |
| 128158RBR | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 1803 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Silver | Rolex caliber 1556 | — |
![]() | 128238-0088 | 36 | 36 mm | Carnelian | Orange | Rolex caliber 3255 | $55,250 |
![]() | 118339 | 36 | — | — | — | — | — |
![]() | 118138-0003 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Green | Rolex caliber 3155 | — |
| 118135 | 36 | 36 mm | Rose Gold | Brown | Rolex caliber 3155 | — | |
![]() | 118235 | 36 | 36 mm | Rose Gold | Black | Rolex caliber 3155 | — |
| 218348 | II | — | — | — | — | — | |
![]() | 118389 | 36 | 36 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3155 | — |
![]() | 128235 | 36 | 36 mm | Rose Gold | Pink | Rolex caliber 3255 | $52,800 |
| 118238NMR | 36 | — | — | — | — | — | |
| 118135CHSL | 36 | — | — | — | — | — | |
| 228236 | 40 | 40 mm | Platinum | Silver | Rolex caliber 3255 | $74,650 | |
![]() | 118388 | 36 | 36 mm | Mother of Pearl | White | Rolex caliber 3155 | — |
![]() | 118338 | 36 | — | — | — | — | — |
| 118208 | 36 | 36 mm | Mother of Pearl | White | Rolex caliber 3155 | — | |
| 118348 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Silver | Rolex caliber 3155 | — | |
| 18346 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 18049 | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 18206 | 36 | — | — | — | — | — |
![]() | 128239-0023 | 36 | 36 mm | White Gold | Blue | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 128345RBR-0044 | 36 | 36 mm | Quartz | Black | Rolex caliber 3255 | — |
| 228349RBR-GRNRP | 40 | — | — | — | — | — | |
| 228206 | 40 | 40 mm | Platinum | Blue | Rolex caliber 3255 | — | |
| 18946 | Masterpiece | — | — | — | — | — | |
| 228239 | 40 | 40 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3255 | $54,200 | |
![]() | 18239 | 36 | — | — | — | — | — |
| 128159RBR | 36 | — | — | — | — | — | |
| 18958 | Masterpiece | — | — | — | — | — | |
![]() | 218238 | II | 41 mm | Yellow Gold | White | Rolex caliber 3156 | — |
![]() | 18338 | 36 | — | — | — | — | — |
| 228398TRU | 40 | — | — | — | — | — | |
| 228238 | 40 | 40 mm | Yellow Gold | Silver | Rolex caliber 3255 | $50,400 | |
![]() | 18248 | 36 Bark | — | — | — | — | — |
| 218399 | II | — | — | — | — | — | |
| 128235A | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 1807 | 36 Bark | — | — | — | — | — |
| 118296 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 128239A | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 228345RBR-0006 | 40 | 40 mm | Rose Gold | Brown | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 18238 | 36 | — | — | — | — | — |
![]() | 18348 | 36 | — | — | — | — | — |
![]() | 18078 | 36 "Bark" | 36 mm | Yellow Gold | Blue | Rolex caliber 3055 | — |
![]() | 18948 | Special Edition | — | — | — | — | — |
![]() | 228235 | 40 | 40 mm | Rose Gold | Grey | Rolex caliber 3255 | $54,200 |
| 228396TBR | 40 | 40 mm | Platinum | Blue | Rolex caliber 3255 | — | |
![]() | 228345RBR-0011 | 40 | 40 mm | Rose Gold | Green | Rolex caliber 3255 | $76,900 |
![]() | 18308 | 36 | — | — | — | — | — |
![]() | 18349 | 36 | — | — | — | — | — |
![]() | 218206 | II | 41 mm | Platinum | Black | Rolex caliber 3156 | — |
![]() | 18138 | 36 | — | — | — | — | — |
![]() | 228239-0007 | 40 | 40 mm | White Gold | Blue | Rolex caliber 3255 | — |
| 18048 | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 218235 | II | 41 mm | Rose Gold | Pink | Rolex caliber 3156 | — |
![]() | 1811 | 36 | — | — | — | — | — |
| 18388 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 18239BIC | 36 | — | — | — | — | — | |
| 228398TBR | 40 | 40 mm | Yellow Gold | Black | Rolex caliber 3255 | $112,100 | |
![]() | 6611 | 36 | 36 mm | Rose Gold | Silver | Rolex caliber 1055b | — |
| 118366 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 18046 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 128238A | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 18039 | 36 | 36 mm | White Gold | Red | Rolex caliber 3055 | — |
| 128395TBR | 36 | 36 mm | Rose Gold | Pink | Rolex caliber 3255 | — | |
![]() | 228235-0025 | 40 | 40 mm | Rose Gold | Green | Rolex caliber 3255 | — |
| 18239B | 36 | — | — | — | — | — | |
| 118239A | 36 | — | — | — | — | — | |
![]() | 18389 | Day-Date | — | — | — | — | — |
| 218239 | II | 41 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3156 | — | |
![]() | 1806 | 36 | 36 mm | Yellow Gold | Gold | Rolex caliber 1556 | — |
| 228349 | 40 | 40 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3255 | — | |
![]() | 218349 | II | — | — | — | — | — |
![]() | 128345RBR-0076 | 36 Everose Gold / Diamond / Brown Ombré Roman / President | 36 mm | Rose Gold | Brown | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 128399TBR-0001 | 36 White Gold Baguette | 36 mm | White Gold | Silver | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 28235-0056 | 40 Everose | 40 mm | Mother of Pearl | White | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 28239-0072 | 36 White Gold Fluted | 36 mm | White Gold | Pink | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 28348rbr-0002 | 40 Yellow Gold Diamond | 40 mm | Yellow Gold | Champagne | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 128398TBR-0002 | 36 Yellow Gold Baguette | 36 mm | Yellow Gold | Champagne | Rolex caliber 3255 | — |
![]() | 28348RBR-0047 | 36 Yellow Gold Diamond | 36 mm | Yellow Gold | White | Rolex caliber 3255 | — |

















































